Home

étourdi du sang Destruction laine de verre 200 mm point p contenu Saveur accélérateur

URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 260mm 3X1,2m  R=6,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P
URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 260mm 3X1,2m R=6,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm -  5,7x0,6 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm - 5,7x0,6 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur extérieur Rockfaçade -  non revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur extérieur Rockfaçade - non revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre Multimax 30 nu épaisseur  90mm 1,35x0,6m paquet de 5 R=3,00 m².k/w ACERMI 08/018/522 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre Multimax 30 nu épaisseur 90mm 1,35x0,6m paquet de 5 R=3,00 m².k/w ACERMI 08/018/522 | POINT.P

Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 -  rouleau 1,22,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - ISOVER
Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,22,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - ISOVER

Gaine souple isolée laine de verre 200mm - Epaisseur isolant 25mm  Baillindustrie
Gaine souple isolée laine de verre 200mm - Epaisseur isolant 25mm Baillindustrie

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

URSA - Laine de verre semi rigide revêtue voile de verre URSA Façade 35R  épaisseur 200mm 3x0,6mm F R=5,70 m².K/W ACERMI 13/058/806 | POINT.P
URSA - Laine de verre semi rigide revêtue voile de verre URSA Façade 35R épaisseur 200mm 3x0,6mm F R=5,70 m².K/W ACERMI 13/058/806 | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue alu TI 312 200 4,5x1,2m R=5,00  m².k/w ACERMI N 02/016/132 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue alu TI 312 200 4,5x1,2m R=5,00 m².k/w ACERMI N 02/016/132 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W  - rouleau 39x0,4 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W - rouleau 39x0,4 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 280  mm - R = 8 m².K/W - rouleau de 2x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 280 mm - R = 8 m².K/W - rouleau de 2x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

Laine de verre GR32 kraft ép. 10 cm R= 3,15 -270x120 cm - ISOVER
Laine de verre GR32 kraft ép. 10 cm R= 3,15 -270x120 cm - ISOVER

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation  combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m |  POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant semi-rigide en laine de verre revêtu voile  confort IsoMob 35 - ép. 200 mm - 3x0,575 m - R=5,70 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant semi-rigide en laine de verre revêtu voile confort IsoMob 35 - ép. 200 mm - 3x0,575 m - R=5,70 m².K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm -  5,7x0,6 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm - 5,7x0,6 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Panneau roulé de laine minérale de verre nu semi-rigide  à haute performance thermique KI FIT 035 200 mm R=5,70 m²k/w 1,2x3,7m -  491098 - ACERMI N° 02/016/144 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau roulé de laine minérale de verre nu semi-rigide à haute performance thermique KI FIT 035 200 mm R=5,70 m²k/w 1,2x3,7m - 491098 - ACERMI N° 02/016/144 | POINT.P

ROCKWOOL - Isolant Roulrock Kraft pour combles perdus - laine de roche -  ép. 200 mm - 2,4x1,2 m - R = 5,1 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Isolant Roulrock Kraft pour combles perdus - laine de roche - ép. 200 mm - 2,4x1,2 m - R = 5,1 m².K/W | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockmur  Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockmur Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P